Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024
DIPA 01 (307928) | DIPA 04 (309113) | ||
LK Semester I | ![]() |
LK Semester I | ![]() |
LK Triwulan III | ![]() |
LK Triwulan III | ![]() |
LK Semester II | ![]() |
LK Semester II |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023
DIPA 01 (307928) | DIPA 04 (309113) | ||
LK Semester I | ![]() |
LK Semester I | ![]() |
LK Triwulan III | ![]() |
LK Triwulan III | ![]() |
LK Semester II | ![]() |
LK Semester II | ![]() |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2022
DIPA 01 (307928) | DIPA 04 (309113) | ||
LK Semester I | ![]() |
LK Semester I | ![]() |
LK Triwulan III | ![]() |
LK Triwulan III | ![]() |
LK Semester II | ![]() |
LK Semester II | ![]() |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2021
DIPA 01 (307928) | DIPA 04 (309113) | ||
CaLK TAHUN 2021 | ![]() |
CaLK TAHUN 2021 | ![]() |